項目 | 指標值 | 檢則數值 | 標準 | |
耐紫外老化性 (4000h) | 紫外老化試驗 | 無開裂、起泡和剝落 | 無開裂、起泡和剝落 | GB/T 16422.3-2014 |
光澤度試驗 | 60%光澤度保持率(%) | 90% | GB/T9754-2007 | |
褪色度(色差) | △ E≤ 3 | △ E: 1.57 | GB/T1766-2008 | |
粉化度試驗 | 粉化度 | 等級:0 | GB/T1766-2008 | |
耐氙燈老化性 (6000h) | 氙燈老化試驗 | 無開裂、起泡和剝落 | 無開裂、起泡和剝落 | GB/T164222-2014 |
光澤度試驗 | 60%光澤度保持率(%) | 90% | GB/T9754-2007 | |
褪色度(色差) | △ E≤4 | △ E: 2.92 | GB/T1766-2008 | |
粉化度試驗 | 等級≤1 | 等級:0 | GB/T1766-2008 | |
剝離強度10mm | ≥ 20N | 35N | GB/T2790 | |
劃格杯突2*2 | ≥ 7 | 8 | GB/T17748 | |
劃格沖擊2*2 | Pass | Pass | GB/T17748 | |
T彎 | OT | OT | GB/T17748 | |
沸水煮98±2℃ | 2h,表面無異常 | 2h,表面無異常 | GB/T18847 | |
10%硫酸浸泡 | 24h,表面無異常 | 24 h,表面無異常 | GB/T9274 | |
10%氫氧化鈉浸泡 | 24h,表面無異常 | 24 h,表面無異常 | GB/T9274 | |
阻燃性 | A2 | A2 | GB 8624 | |
抗菌性能 | I級 | I級 | HG/T3950 | |
表面鉛筆硬度 | ≥HB | HB | GB/T6739 |
上一篇:塑料制品為何適用于窗戶?
下一篇:海耐防腐瓦應用范圍